| Rajat | Lähde | ||
|---|---|---|---|
| Betovo | tavoite 72 h, enint. 7 arkipäivää | 600 € päivässä, 3 000 € viikossa ja 12 000 € kuukaudessa | ehdot 26.10.2026 |
| QuickWin | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | ehdot 26.10.2026 |
| Cashwin | tavoite 72 h, enint. 7 arkipäivää | 600 € päivässä, 3 000 € viikossa ja 12 000 € kuukaudessa | ehdot 26.10.2026 |
| GoldSpin | tavoite 72 h, enint. 7 arkipäivää | 600 € päivässä, 3 000 € viikossa ja 12 000 € kuukaudessa | ehdot 26.10.2026 |
| GreatWin | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | ehdot 26.10.2026 |
| RoyalRook | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kuukaudessa | ehdot 27.10.2026 |
| KudosBet | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kuukaudessa | ehdot 27.10.2026 |
| BetBay | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kuukaudessa | ehdot 27.10.2026 |
| Zoccer | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | ehdot 26.10.2026 |
| Vegasino | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | ehdot 26.10.2026 |
Näin luet kotiutusvertailua
Kotiutusvertailussa näet kasinoiden ilmoittamat käsittelyajat, kotiutusrajat ja lähteet samassa taulukossa. Voit järjestää taulukon ja ladata sen myös CSV-tiedostona.
Kasinon ilmoitus -sarake kertoo ehdoissa ilmoitetun enimmäisajan tunteina. Se tarkoittaa käsittelyaikaa, ei aikaa, jossa raha saapuu pankkiisi. Rahan saapuminen voi siis viedä ilmoitettua käsittelyaikaa pidempään.
Rajat-sarakkeesta löydät päivä-, viikko- ja kuukausikohtaiset kotiutuskatot. Oma testi -sarake puolestaan täyttyy vain silloin, kun mukana on kuitti. Muulloin sen kohdalla on viiva.
Lähdelinkistä pääset kasinon ehtoihin, ja linkin vieressä näet lukupäivän.
Jos etsit taulukon sijaan suositeltavia vaihtoehtoja ja selityksiä niiden tueksi, löydät ne nopeat kotiutukset -sivulta.
Lähteet (12)
- BetBay: ehdot luettu 3.11.2026
- BetBay: ehdot luettu 27.10.2026
- BetBay: ehdot luettu 27.10.2026
- BetBay: ehdot luettu 27.10.2026
- GreatWin: ehdot luettu 26.10.2026
- GreatWin: ehdot luettu 26.10.2026
- GreatWin: ehdot luettu 27.10.2026
- GreatWin: ehdot luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot luettu 26.10.2026