| Rajat | Lähde | ||
|---|---|---|---|
| 30bet | enint. 24 h | 10 000 € päivässä, 25 000 € viikossa ja 100 000 € kuukaudessa | Lähde: 30bet3.com luettu 19.10.2026 |
| 55bet | enint. 24 h | 10 000 € päivässä, 25 000 € viikossa ja 100 000 € kuukaudessa | Lähde: 55bet.com luettu 19.10.2026 |
| BetBay | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kuukaudessa | Lähde: betbay.io luettu 27.10.2026 |
| Betinferno | enint. 72 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä; operaattori voi asettaa matalammat rajat | Lähde: betinferno.com luettu 19.10.2026 |
| Betovo | tavoite 72 h, enint. 7 arkipäivää | 600 € päivässä, 3 000 € viikossa ja 12 000 € kuukaudessa | Lähde: betovo3184705.com luettu 26.10.2026 |
| Cashed | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | Lähde: cashed.com luettu 27.10.2026 |
| Cashwin | tavoite 72 h, enint. 7 arkipäivää | 600 € päivässä, 3 000 € viikossa ja 12 000 € kuukaudessa | Lähde: cashwin636026.com luettu 26.10.2026 |
| FreeSpinza | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kalenterikuukaudessa; yli 30 000 € voitot voidaan maksaa kuukausierissä | Lähde: freespinza.com luettu 19.10.2026 |
| Go4Casino | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kalenterikuukaudessa; yli 30 000 € voitot voidaan maksaa kuukausierissä | Lähde: go4casino.io luettu 19.10.2026 |
| GoldSpin | tavoite 72 h, enint. 7 arkipäivää | 600 € päivässä, 3 000 € viikossa ja 12 000 € kuukaudessa | Lähde: goldspin6248139.com luettu 26.10.2026 |
| GreatWin | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | Lähde: greatwin.com luettu 26.10.2026 |
| Huzzlin | enint. 72 h | 5 000 € liukuvassa 24 tunnin jaksossa ja 20 000 € liukuvassa 30 päivän jaksossa | Lähde: huzzlin.com luettu 19.10.2026 |
| Jaabet | enint. 72 h | 10 000 € viikossa ja 40 000 € kuukaudessa; yli 40 000 € voitot maksetaan erissä | Lähde: jaabet.com luettu 19.10.2026 |
| KudosBet | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kuukaudessa | Lähde: kudosbet.com luettu 27.10.2026 |
| Kumobet | enint. 72 h | 5 000 € päivässä, 10 000 € viikossa ja 40 000 € kuukaudessa; nostokulu 3 € / nosto | Lähde: kumobet.com luettu 19.10.2026 |
| LuckyJungle | enint. 72 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä; operaattori voi asettaa matalammat rajat | Lähde: luckyjungle.io luettu 24.10.2026 |
| LuckyTrunk | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kalenterikuukaudessa; yli 30 000 € voitot voidaan maksaa kuukausierissä | Lähde: luckytrunk.io luettu 19.10.2026 |
| LunarSpins | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kalenterikuukaudessa; yli 30 000 € voitot voidaan maksaa kuukausierissä | Lähde: lunarspins.io luettu 19.10.2026 |
| Mafia Casino | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | Lähde: mafiacasino.com luettu 27.10.2026 |
| Monsino | enint. 72 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä; operaattori voi asettaa matalammat rajat | Lähde: monsino.io luettu 24.10.2026 |
| ProntoBet | enint. 72 h | 5 000 € päivässä, 10 000 € viikossa ja 40 000 € kuukaudessa | Lähde: prontobet.com luettu 19.10.2026 |
| Qbet | enint. 24 h | 10 000 € päivässä, 25 000 € viikossa ja 100 000 € kuukaudessa | Lähde: qbet100.com luettu 19.10.2026 |
| QuickWin | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | Lähde: quickwin.com luettu 26.10.2026 |
| Quickz | enint. 72 h | 5 000 € liukuvassa 24 tunnin jaksossa ja 20 000 € liukuvassa 30 päivän jaksossa | Lähde: quickz.com luettu 19.10.2026 |
| Reblz | enint. 72 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä | Lähde: reblz.com luettu 24.10.2026 |
| Rivo | enint. 72 h | 1 000 € päivässä ja 10 000 € kuukaudessa | Lähde: rivo3.casino luettu 19.10.2026 |
| RoyalRook | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kuukaudessa | Lähde: royalrook.io luettu 27.10.2026 |
| Slamz | enint. 72 h | 5 000 € liukuvassa 24 tunnin jaksossa ja 20 000 € liukuvassa 30 päivän jaksossa | Lähde: slamz.com luettu 19.10.2026 |
| SlotHeart | enint. 72 h | 5 000 € liukuvassa 24 tunnin jaksossa ja 20 000 € liukuvassa 30 päivän jaksossa | Lähde: slotheart.com luettu 24.10.2026 |
| SlotOwl | Ehdot: käsittely enint. 72 h pyynnöstä; sivun mukaan yleensä 48 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä | Lähde: slotowl.com luettu 24.10.2026 |
| SlotSpice | enint. 72 h | 5 000 € liukuvassa 24 tunnin jaksossa ja 20 000 € liukuvassa 30 päivän jaksossa | Lähde: slotspice.com luettu 24.10.2026 |
| Smash | enint. 72 h | 1 000 € päivässä ja 10 000 € kuukaudessa | Lähde: smash8.casino luettu 19.10.2026 |
| Spin Skull | enint. 72 h | 5 000 € liukuvassa 24 tunnin jaksossa ja 20 000 € liukuvassa 30 päivän jaksossa | Lähde: spinskull.com luettu 24.10.2026 |
| TenBet | enint. 72 h | 1 000 € päivässä ja 10 000 € kuukaudessa; voittokatto 100 000 € päivässä | Lähde: tenobet15.io luettu 19.10.2026 |
| Trivelabet | enint. 72 h | 5 000 € päivässä, 10 000 € viikossa ja 40 000 € kuukaudessa | Lähde: trivelabet.com luettu 19.10.2026 |
| Unlimit Casino | enint. 72 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä | Lähde: unlimitcasino.io luettu 24.10.2026 |
| Valhalla Wins | enint. 72 h | 5 000 € päivässä ja 25 000 € kalenterikuukaudessa; yli 30 000 € voitot voidaan maksaa kuukausierissä | Lähde: valhallawins.com luettu 19.10.2026 |
| Vegasino | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | Lähde: vegasino.com luettu 26.10.2026 |
| Wildzy | enint. 72 h | 1 000 € päivässä ja 10 000 € kuukaudessa; voittokatto 100 000 € päivässä | Lähde: wildzy7.io luettu 19.10.2026 |
| Winsly | Ehdot: käsittely enint. 72 h pyynnöstä; sivun mukaan yleensä 48 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä | Lähde: winsly.com luettu 4.11.2026 |
| Winzie | enint. 72 h | 5 000 € vuorokaudessa ja 20 000 € 30 päivässä; operaattori voi asettaa matalammat rajat | Lähde: winzie.io luettu 24.10.2026 |
| Zoccer | enint. 72 h | 500 € päivässä ja 7 000 € kuukaudessa (alin VIP-taso) | Lähde: zoccer.com luettu 26.10.2026 |
Näin luet kotiutusvertailua
Kotiutusvertailussa näet kasinoiden ilmoittamat käsittelyajat, kotiutusrajat ja lähteet samassa taulukossa. Voit järjestää taulukon ja ladata sen myös CSV-tiedostona.
Kasinon ilmoitus -sarake kertoo ehdoissa ilmoitetun enimmäisajan tunteina. Se tarkoittaa käsittelyaikaa, ei aikaa, jossa raha saapuu pankkiisi. Rahan saapuminen voi siis viedä ilmoitettua käsittelyaikaa pidempään.
Rajat-sarakkeesta löydät päivä-, viikko- ja kuukausikohtaiset kotiutuskatot. Oma testi -sarake puolestaan täyttyy vain silloin, kun mukana on kuitti. Muulloin sen kohdalla on viiva.
Lähteenä on kasinon ehtojen osoite, ja sen vieressä näet lukupäivän.
Selityksiä kotiutusajoista ja -rajoista löydät nopeat kotiutukset -sivulta.
Lähteet (24)
- Qbet: ehdot (qbet100.com) luettu 19.10.2026
- Qbet: ehdot (qbet100.com) luettu 19.10.2026
- Qbet: ehdot (qbet.com) luettu 24.10.2026
- Winsly: suomenkielinen etusivu ja tarjous (winsly.com) luettu 4.11.2026
- Winsly: ehdot (winsly.com) luettu 24.10.2026
- Winsly: ehdot (winsly.com) luettu 24.10.2026
- Winsly: ehdot (winsly.com) luettu 24.10.2026
- Winsly: ehdot (winsly.com) luettu 4.11.2026
- SlotOwl: ehdot (slotowl.com) luettu 24.10.2026
- SlotOwl: ehdot (slotowl.com) luettu 24.10.2026
- SlotOwl: ehdot (slotowl.com) luettu 24.10.2026
- SlotOwl: ehdot (slotowl.com) luettu 24.10.2026
- BetBay: ehdot (betbay.io) luettu 3.11.2026
- BetBay: ehdot (betbay.io) luettu 27.10.2026
- BetBay: ehdot (betbay.io) luettu 27.10.2026
- BetBay: ehdot (betbay.io) luettu 27.10.2026
- GreatWin: ehdot (greatwin.com) luettu 26.10.2026
- GreatWin: ehdot (greatwin.com) luettu 26.10.2026
- GreatWin: ehdot (greatwin.com) luettu 27.10.2026
- GreatWin: ehdot (greatwin.com) luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot (cashwin636026.com) luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot (cashwin636026.com) luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot (cashwin636026.com) luettu 26.10.2026
- Cashwin: ehdot (cashwin636026.com) luettu 26.10.2026